ข้อมูลประกอบการตรวจสอบ
ค่าที่ตรงกันจากหลายแหล่งยังไม่ใช่การยืนยันความถูกต้อง หน้านี้แสดงข้อมูลจากการสังเคราะห์และยังไม่ใช่ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบสะกดต่างกัน = สินค้าเดียวกันตามกฎจับคู่ ถ้าไม่ใช่ ต้องแยก cluster
ชื่อบนบิลลูกค้า · ในไฟล์ส่งออกของ Vetpresso คือคอลัมน์ model
ควรเป็น INN + ความแรง ไม่ใช่ชื่อการค้า · ในไฟล์ส่งออกคือคอลัมน์ part no
ราคาต่อหน่วยฐานเทียบได้เฉพาะแถวที่หน่วยฐานตรงกับฉันทามติ
ไฟล์ส่งออกของ Vetpresso ใช้ชื่อหัวเก่า: model = ชื่อแทน, ชื่อแก้ปัญหา · part no = ชื่อสามัญทางยา · ชื่อกลุ่มสินค้า = หมวดหมู่สินค้า · เป็นสินค้า VAT = ลักษณะ VAT · จำนวนรอง/ชื่อหน่วยรอง = จำนวน/หน่วยย่อย
ตารางข้อมูล · เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด
| แหล่ง | ชื่อสินค้า | หมวดหมู่สินค้า | ยี่ห้อ (Brand) | รหัสสินค้า (SKU) | ชื่อสามัญทางยา | ชื่อแทน, ชื่อแก้ปัญหา | ลักษณะ VAT | ชื่อหน่วย | ราคาซื้อ | ราคาขาย | มีหน่วยย่อย · จำนวน · หน่วยย่อย | เลขบาร์โค้ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S05 | EXTENSION TUBE 18 นิ้ว | สินค้าเพื่อใช้ในการดำเนินงาน | — | — | Extension tube 18 นิ้ว | EXTENSION TUBE | 7% | ชิ้น | 12 | 50 | — | — |
| S06 | EXTENSION TUBE 18" | สินค้าเพื่อใช้ในการดำเนินงาน | — | — | — | — | 7% | ชิ้น | — | 30 | — | — |
| S07 | extension tube 18" | วัสดุสิ้นเปลือง | extension tube 18" | — | extension tube 18" | extension tube 18" | 7% | กล่อง | 300 | — | — | — |
| S08 | Extension tube 18 | วัสดุสิ้นเปลือง | — | — | — | — | 7% | กล่อง | 560 | 1,200 | ✓ 100 ชิ้น | — |
| S11 | Extension Tube กลาง 18 นิ้ว | เวชภัณฑ์ (วัสดุหรืออุปกรณ์) | Nipro | HDM0223 | Extension Tube กลาง 18 นิ้ว | Extension Tube กลาง 18 นิ้ว | 0% | กล่อง | 800 | 2,500 | ✓ 50 ชิ้น | — |
| S13 | Extension tube 18" | วัสดุสิ้นเปลือง | Nipro | — | Extension tube 18" | Extension tube 18" | 7% | ชิ้น | 12 | 25 | — | — |
ค่ากลางทุน/ชิ้น: 12 (n=4, ต่ำสุด 5.6, สูงสุด 16, CV 33%) · กติกา ≥ 3 คลินิก, CV ≤ 15% ยอมรับ
ตารางข้อมูล · เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด
| แหล่ง | ชื่อที่ลง | หน่วย | ราคาซื้อ (หน่วยหลัก) | ราคาซื้อ/ชิ้น | เทียบค่ากลาง | ราคาขาย (หน่วยหลัก) | ราคาขาย/ชิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S05 | EXTENSION TUBE 18 นิ้ว | ชิ้น | 12 | 12 | ×1.00 | 50 | 50 |
| S06 | EXTENSION TUBE 18" | ชิ้น | — | — | — | 30 | 30 |
| S07 | extension tube 18" | กล่อง | 300 | 300 | — | — | — |
| S08 | Extension tube 18 | กล่อง → ชิ้น (100) | 560 | 5.6 | ×0.47 | 1,200 | 12 |
| S11 | Extension Tube กลาง 18 นิ้ว | กล่อง → ชิ้น (50) | 800 | 16 | ×1.33 | 2,500 | 50 |
| S13 | Extension tube 18" | ชิ้น | 12 | 12 | ×1.00 | 25 | 25 |
แถวสีจาง = หน่วยฐานไม่ตรงฉันทามติ จึงไม่ถูกนำมาคิดราคา · ตัวแดง = ห่างจากค่ากลางเกิน ±50% (5 แถวเทียบได้)
cluster_fields และ decisions ใน Postgres ตอนนี้หน้านี้อ่านอย่างเดียวจากผล synth