ข้อมูลประกอบการตรวจสอบ
ค่าที่ตรงกันจากหลายแหล่งยังไม่ใช่การยืนยันความถูกต้อง หน้านี้แสดงข้อมูลจากการสังเคราะห์และยังไม่ใช่ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบสะกดต่างกัน = สินค้าเดียวกันตามกฎจับคู่ ถ้าไม่ใช่ ต้องแยก cluster
ชื่อบนบิลลูกค้า · ในไฟล์ส่งออกของ Vetpresso คือคอลัมน์ model
ควรเป็น INN + ความแรง ไม่ใช่ชื่อการค้า · ในไฟล์ส่งออกคือคอลัมน์ part no
ราคาต่อหน่วยฐานเทียบได้เฉพาะแถวที่หน่วยฐานตรงกับฉันทามติ
ไฟล์ส่งออกของ Vetpresso ใช้ชื่อหัวเก่า: model = ชื่อแทน, ชื่อแก้ปัญหา · part no = ชื่อสามัญทางยา · ชื่อกลุ่มสินค้า = หมวดหมู่สินค้า · เป็นสินค้า VAT = ลักษณะ VAT · จำนวนรอง/ชื่อหน่วยรอง = จำนวน/หน่วยย่อย
ตารางข้อมูล · เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด
| แหล่ง | ชื่อสินค้า | หมวดหมู่สินค้า | ยี่ห้อ (Brand) | รหัสสินค้า (SKU) | ชื่อสามัญทางยา | ชื่อแทน, ชื่อแก้ปัญหา | ลักษณะ VAT | ชื่อหน่วย | ราคาซื้อ | ราคาขาย | มีหน่วยย่อย · จำนวน · หน่วยย่อย | เลขบาร์โค้ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S05 | PRABENGUARD for cat | คลังยา | PRABENGUARD | — | PRABENGUARD for cat Praziquantel Pyrantel | ยาถ่ายพยาธิ แมว | — | กล่อง | 145 | 300 | ✓ 10 เม็ด | '8859269910184 |
| S07 | Prabenguard fot cat | คลังยา | Prabenguard fot cat | — | Prabenguard fot cat | Prabenguard fot cat | 7% | กล่อง | 180 | 1,000 | ✓ 10 เม็ด | — |
| S09 | prabenguard for cat | คลังยา | — | — | — | ยาถ่ายพยาธิแมว | 7% | เม็ด | 14 | 40 | — | — |
| S15 | Prabenguard Tab Cat - Prabenguard ยาถ่ายพยาธิภายใน แมว แบบกิน | ยากิน/ถ่ายพยาธิ-ฆ่าปรสิต | — | — | Pyrantel,Fabentel,Praziquan | Prabenguard ยาถ่ายพยาธิภายใน แมว แบบกิน | 7% | กล่อง | 148 | 800 | ✓ 10 เม็ด | — |
ค่ากลางทุน/เม็ด: 14.65 (n=4, ต่ำสุด 14, สูงสุด 18, CV 10%) · กติกา ≥ 3 คลินิก, CV ≤ 15% ยอมรับ
ตารางข้อมูล · เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด
| แหล่ง | ชื่อที่ลง | หน่วย | ราคาซื้อ (หน่วยหลัก) | ราคาซื้อ/เม็ด | เทียบค่ากลาง | ราคาขาย (หน่วยหลัก) | ราคาขาย/เม็ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S05 | PRABENGUARD for cat | กล่อง → เม็ด (10) | 145 | 14.5 | ×0.99 | 300 | 30 |
| S07 | Prabenguard fot cat | กล่อง → เม็ด (10) | 180 | 18 | ×1.23 | 1,000 | 100 |
| S09 | prabenguard for cat | เม็ด | 14 | 14 | ×0.96 | 40 | 40 |
| S15 | Prabenguard Tab Cat - Prabenguard ยาถ่ายพยาธิภายใน แมว แบบกิน | กล่อง → เม็ด (10) | 148 | 14.8 | ×1.01 | 800 | 80 |
แถวสีจาง = หน่วยฐานไม่ตรงฉันทามติ จึงไม่ถูกนำมาคิดราคา · ตัวแดง = ห่างจากค่ากลางเกิน ±50% (4 แถวเทียบได้)
cluster_fields และ decisions ใน Postgres ตอนนี้หน้านี้อ่านอย่างเดียวจากผล synth